اللون جزء مهم من الفنون المرئية
قائمة الألوان
من ويكيبيديا
تحتوي هذه المقالة على قائمة لجميع الألوان المتضمنة في مقالات ويكيبيديا حول اللون. ولاحظ أن نسبة كبيرة من عينات اللون أدناه مأخوذة من مخططات التسمية التخصصية (لغة مجال محدد)، مثل X11 أو لغة ترميز النص الفائق. وقد أعطيت قيم RGB لكل عينة، وذلك لأن هذه المعايير معرفة في ضوء الفضاء اللوني المعياري أحمر أخضر أزرق (sRGB). من غير الممكن تحويل العديد من هذه العينات إلى قيم CMYK بدقة، وذلك بسبب اختلاف السلسلة اللونية لهذين الفضائين اللونين. ولكن أنظمة إدارة الألوان، الموجودة في أنظمة التشغيل وبرامج الرسوميات، تقوم بمثل هذه التحويلات بأكبر قدر ممكن من الدقة.
وتعطى في الجدول التالي قيم ص ش ق (الصبغة، الإشباع، القيمة)، والتي تعرف أحيانا باسم ص ش س (الصبغة، الإشباع، السطوع) وثلاثية هيكس (Hex Triplets) الخاصة بألوان الويب. كما أدرجت الألوان في لوحة ألوان الويب الآمنة (web-safe color) -التي تتضمن 16 لونا مسمى. قد يختلف مظهر لوحات الألوان الحالية الموجودة في الأسفل اعتمادا على الكثير من العوامل مثل خصائص جهاز العرض، وإعدادات إدارة الألوان وظروف الرؤية المحيطة.
ولاحظ أيضا أن تسمية الألوان قد تكون غامضة وكيفية، وتتفاوت بين الشعوب والثقافات، ولا يوجد عينة واحدة تمثل أي من أسماء الألوان تمثيلا مناسبا. بالإضافة إلى ذلك، إظهار شاشة الحاسوب ذو سلسلة لونية محددة، ولهذا لا يمكن تمثيل العديد من الخضب الملونة على شاشة الكمبيوتر كليا.
A
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Force blue (RAF) | أزرق جوي (سلاح الجو الملكي) | #5D8AA8 | 93 | 138 | 168 | 204° | 45% | 66% | ||
Air Force blue (USAF) | أزرق جوي (القوات الجوية الأمريكية) | #00308F | 0 | 48 | 143 | 220° | 100% | 56% | ||
Air superiority blue | أزرق التفوق الجوي | #72A0C1 | 114 | 160 | 193 | 205° | 41% | 76% | ||
Alabama Crimson | قرمزي جامعة ألاباما | #A32638 | 163 | 38 | 56 | 350° | 80% | 60% | ||
أزرق أليس | أزرق أليس | #F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 208° | 6% | 100% | ||
Alizarin crimson | قرمزي الأليزارين | #E32636 | 227 | 38 | 54 | 355° | 83% | 89% | ||
Alloy orange | برتقالي مُشاب | #C46210 | 196 | 98 | 16 | 27° | 92% | 77% | ||
Almond | لوزي | #EFDECD | 239 | 222 | 205 | 30° | 14% | 94% | ||
Amaranth | قطيفي | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | 348° | 81% | 90% | ||
=Amaranth Pink | زهري قطيفي | #F19CBB | 241 | 156 | 187 | 338° | 35% | 95% | ||
Amber | كهرماني | #FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 45° | 100% | 100% | ||
Amber (SAE/ECE) | كهرماني (غمازات وسائل النقل) | #FF7E00 | 255 | 126 | 0 | 30° | 100% | 100% | ||
American rose | وردي أمريكي | #FF033E | 255 | 3 | 62 | 345° | 99% | 87% | ||
Amethyst | جمشتي | #9966CC | 153 | 102 | 204 | 270° | 50% | 80% | ||
Android Green | أخضر أندرويد | #A4C639 | 164 | 198 | 57 | 73° | 75% | 80% | ||
Anti-flash white | أبيض مضاد للإشعاع | #F2F3F4 | 242 | 243 | 244 | 210° | 1% | 96% | ||
Antique brass | نحاسي عتيق | #CD9575 | 205 | 149 | 117 | 22° | 43% | 80% | ||
Antique fuchsia | فوشيا عتيق | #915C83 | 145 | 92 | 131 | 316° | 37% | 57% | ||
Antique ruby | ياقوتي عتيق | #841B2D | 132 | 27 | 45 | 350° | 80% | 52% | ||
Antique white | أبيض عتيق | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | 34° | 14% | 98% | ||
Ao (English) | أخضر ياباني | #008000 | 0 | 128 | 0 | 120° | 100% | 50% | ||
Apple green | أخضر تفاحي | #8DB600 | 141 | 182 | 0 | 74° | 100% | 71% | ||
Apricot | مشمشي | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | 24° | 29% | 98% | ||
Aqua | مائي | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | ||
Aquamarine | زبرجدي | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 160° | 50% | 100% | ||
Army green | أخضر جيشي | #4B5320 | 75 | 83 | 32 | 69° | 61% | 33% | ||
Arsenic | زرنيخي | #3B444B | 59 | 68 | 75 | 230° | 6% | 7% | ||
Arylide yellow | أصفر أريليد | #E9D66B | 233 | 214 | 107 | 51° | 54% | 91% | ||
Ash grey | رماد الأخشاب | #B2BEB5 | 178 | 190 | 181 | 135° | 6% | 75% | ||
Asparagus | هليوني | #7BA05B | 123 | 160 | 91 | 92° | 43% | 63% | ||
Atomic tangerine | يوسفي ذري | #FF9966 | 255 | 153 | 102 | 20° | 60% | 100% | ||
Auburn | خرنوبي | #A52A2A | 165 | 42 | 42 | 0° | 74% | 64% | ||
Aureolin | أصفر الكوبالت | #FDEE00 | 253 | 238 | 0 | 56° | 100% | 99% | ||
AuroMetalSaurus | معدني | #6E7F80 | 110 | 127 | 128 | 183° | 14% | 50% | ||
Azure | لازوردي | #007FFF | 0 | 127 | 255 | 210° | 100% | 100% | ||
Azure mist/web | لازوردي ضبابي(ويب) | #F0FFFF | 240 | 255 | 255 | 180° | 6% | 100% |
B[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby blue | أزرق طفولي | #E0FFFF | 224 | 255 | 255 | 180° | 12% | 100% | ||
Baby blue eyes | أزرق عينيّ الطفل | #A1CAF1 | 161 | 202 | 241 | 209° | 33% | 95% | ||
Baby pink | زهري طفولي | #F4C2C2 | 244 | 194 | 194 | 30° | 21% | 96% | ||
Ball Blue | أزرق كروي | #21ABCD | 33 | 171 | 205 | 192° | 84% | 80% | ||
Banana Mania | موزي مجنون | #FAE7B5 | 250 | 231 | 181 | 43° | 28% | 98% | ||
Banana yellow | أصفر موزي | #FFE135 | 255 | 225 | 53 | 51° | 79% | 100% | ||
Barn red | أحمر الأبنية | #7C0A02 | 124 | 10 | 2 | 4° | 98% | 49% | ||
Battleship grey | رمادي البوارج | #848482 | 132 | 132 | 130 | 60° | 2% | 52% | ||
Bazaar | وردي الأسواق | #98777B | 152 | 119 | 123 | 353° | 22% | 60% | ||
Beau blue | أزرق العاشقين | #BCD4E6 | 188 | 212 | 230 | 206° | 18% | 90% | ||
Beaver | قندسي | #9F8170 | 159 | 129 | 112 | 22° | 35% | 63% | ||
Beige | صوفي | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 60° | 10% | 96% | ||
Big dip o’ruby | ياقوتي مغمور | #9C2542 | 156 | 37 | 66 | 345° | 76% | 61% | ||
Bisque | حسائي | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | 33° | 23% | 100% | ||
Bistre | صبغة خشب الزان | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 24° | 49% | 24% | ||
Bittersweet | #FE6F5E | 254 | 111 | 94 | 6° | 63% | 100% | |||
Bittersweet shimmer | #BF4F51 | 191 | 79 | 81 | 359° | 59% | 75% | |||
أسود (لون) | أسود | #000000 | 0 | 0 | 0 | 0° | 0% | 0% | Black | |
أزرق | أزرق | #0000FF | 0 | 0 | 255 | 240° | 100% | 100% | Blue | |
Blue (pigment) | أزرق (صبغة) | #333399 | 51 | 51 | 153 | 240° | 67% | 60% | ||
Blue (RYB) | أزرق (ح ص ز) | #0247FE | 2 | 71 | 254 | 224° | 99% | 99% | ||
Blue-green | أخضر مزرق | #00DDDD | 0 | 221 | 221 | 180° | 100% | 87% | ||
Blue-violet | بنفسجي مزرق | #8A2BE2 | 138 | 43 | 226 | 271° | 81% | 89% | ||
Bole | #79443B | 121 | 68 | 59 | 30° | 24% | 34% | |||
Bondi blue | أزرق بونديّ | #0095B6 | 0 | 149 | 182 | 191° | 100% | 71% | ||
Brandeis Blue | أزرق جامعة براندايس | #0070FF | 0 | 112 | 255 | 214° | 100% | 100% | ||
Brass | نحاسي أصفر | #B5A642 | 181 | 166 | 66 | 52° | 64% | 71% | ||
Bright green | أخضر مضيء | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 96° | 100% | 100% | ||
Bright pink | وردي مضيء | #FF007F | 255 | 0 | 127 | 330° | 100% | 100% | ||
Bright turquoise | فيروزي مضيء | #08E8DE | 8 | 232 | 222 | 177° | 97% | 91% | ||
Brilliant rose | #FF55A3 | 255 | 85 | 163 | 332° | 67% | 100% | |||
Brink Pink | #FB607F | 251 | 96 | 127 | 348° | 62% | 98% | |||
British racing green | أخضرُ سباقيٌّ بريطانيّ | #004225 | 0 | 66 | 37 | 154° | 100% | 26% | ||
Bronze | برونزي | #CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 30° | 76% | 80% | ||
Brown | بني | #964B00 | 150 | 75 | 0 | 30° | 100% | 59% | ||
Buff | جلدي الجاموس | #F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 49° | 46% | 94% | ||
Burgundy | بورغندي | #9F1D35 | 128 | 0 | 32 | 345° | 100% | 50% | ||
Burnt orange | برتقالي محروق | #CC5500 | 204 | 85 | 0 | 25° | 100% | 80% | ||
Burnt sienna | تُرْبي محروق | #E97451 | 233 | 116 | 81 | 14° | 65% | 91% | ||
Burnt umber | أومبرياويّ محروق | #8A3324 | 138 | 51 | 36 | 9° | 74% | 54% | ||
Byzantium | بيزنطي | #702963 | 112 | 41 | 99 | 311° | 63% | 44% |
C[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge Blue | أزرق جامعة كامبريدج | #A3C1AD | 163 | 193 | 173 | 140° | 16% | 76% | ||
Camouflage green | أخضر تمويهيّ | #78866B | 120 | 134 | 107 | 91° | 20% | 53% | ||
Caput Mortuum | رأسيّ الموت | #592720 | 89 | 39 | 32 | 7° | 64% | 35% | ||
Cardinal | كاردينالي | #C41E3A | 196 | 30 | 58 | 350° | 85% | 77% | ||
Carmine | كارمن | #960018 | 150 | 0 | 24 | 350° | 100% | 59% | ||
Carmine Pink | زهري كارمن | #EB4C42 | 235 | 76 | 66 | 4° | 72% | 92% | ||
Carnation pink | زهري القرنفل | #FFA6C9 | 255 | 166 | 201 | 336° | 35% | 100% | ||
Carnelian | أحمر عقيقي | #B31B1B | 179 | 27 | 27 | 0° | 85% | 70% | ||
Carolina blue | أزرق جامعة كارولينا | #99BADD | 153 | 186 | 227 | 211° | 31% | 87% | ||
Carrot orange | برتقالي الجزر | #ED9121 | 237 | 145 | 33 | 33° | 86% | 93% | ||
Celadon | #ACE1AF | 172 | 225 | 175 | 123° | 24% | 88% | |||
Cerise | كرزي | #DE3163 | 222 | 49 | 99 | 343° | 78% | 87% | ||
Cerise Pink | زهري الكرز | #EC3B83 | 236 | 59 | 131 | 336° | 75% | 93% | ||
Cerulean | سيروليان | #007BA7 | 0 | 123 | 167 | 196° | 100% | 65% | ||
Cerulean blue | أزرق سيروليان | #2A52BE | 42 | 82 | 190 | 224° | 78% | 75% | ||
Champagne | شامباني | #F7E7CE | 247 | 231 | 206 | 37° | 17% | 97% | ||
Charcoal | فحمي | #36454f | 70 | 70 | 70 | 0° | 0% | 27% | ||
Chartreuse (traditional) | كرتوزي (تقليدي) | #DFFF00 | 223 | 255 | 0 | 68° | 100% | 100% | ||
Chartreuse (web) | كرتوزي (وب) | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 90° | 100% | 100% | ||
Cherry blossom pink | زهري إزهار الكرز | #FFB7C5 | 255 | 183 | 197 | 348° | 28% | 100% | ||
Chestnut | قسطلي | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0° | 55% | 80% | ||
Chocolate (traditional) | شوكولاتيّ (تقليدي) | #7B3F00 | 123 | 63 | 0 | 31° | 100% | 48% | ||
Cinnabar | زنجفري | #E34234 | 227 | 66 | 52 | 5° | 77% | 89% | ||
Cinnamon | قرْفِيّ | #D2691E | 210 | 105 | 30 | 25° | 86% | 82% | ||
Cobalt | كوبالتي | #0047AB | 0 | 71 | 171 | 215° | 100% | 67% | ||
Columbia blue | أزرق جامعة كولومبيا | #9BDDFF | 155 | 221 | 255 | 200° | 39% | 100% | ||
Copper | نحاسي | #B87333 | 184 | 115 | 51 | 29° | 72% | 72% | ||
Copper rose | وردي نحاسي | #996666 | 153 | 102 | 102 | 0° | 33% | 60% | ||
Coral | مرجاني | #FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 16° | 69% | 100% | ||
Coral pink | زهري مرجاني | #F88379 | 248 | 131 | 121 | 5° | 51% | 97% | ||
Coral red | أحمر مرجاني | #FF4040 | 255 | 64 | 64 | 0° | 75% | 100% | ||
Cordovan | قرطبي | #893F45 | 137 | 63 | 69 | 337° | 89% | 94% | ||
Corn | ذُرَوِيّ | #FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 54° | 63% | 98% | ||
Cornflower blue | قنطريوني | #6495ED | 100 | 149 | 237 | 219° | 58% | 93% | ||
Cosmic latte | لاتيهي كَونيّ | #FFF8E7 | 255 | 248 | 231 | 42° | 9% | 100% | ||
Cream | قشدي | #FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 57° | 18% | 100% | ||
Crimson | قرمزي | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 348° | 91% | 86% | ||
Cyan | سيان | #00FFFF | 0 | 255 | 255 | 180° | 100% | 100% | Aqua | |
Cyan (process) | سيان (طباعي) | #00B7EB | 0 | 183 | 235 | 193° | 100% | 92% |
D[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أزرق | #00008B | 0 | 0 | 139 | 240° | 100% | 55% | |||
بني | #654321 | 101 | 67 | 33 | 30° | 67% | 40% | |||
سيرولين | #08457E | 8 | 69 | 126 | 209° | 94% | 49% | |||
كستنائي | #986960 | 152 | 105 | 96 | 10° | 37% | 60% | |||
مرجاني | #CD5B45 | 205 | 91 | 69 | 10° | 66% | 80% | |||
Dark goldenrod | #B8860B | 184 | 134 | 11 | 43° | 94% | 72% | |||
درجات الأخضر | #013220 | 1 | 50 | 32 | 158° | 98% | 20% | |||
خاكي | #BDB76B | 189 | 183 | 107 | 56° | 43% | 74% | |||
درجات الماجنتي | #8B008B | 139 | 0 | 139 | 300° | 100% | 55% | |||
درجات الأخضر | #03C03C | 3 | 192 | 60 | 138° | 98% | 75% | |||
زهري | وردي غامق | #E75480 | 231 | 84 | 128 | 342° | 64% | 91% | ||
سقلاتي | #560319 | 86 | 3 | 25 | 344° | 97% | 34% | |||
سلموني | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 15° | 48% | 91% | |||
Dark slate gray | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 180° | 41% | 31% | |||
أخضر ربيعي | #177245 | 23 | 114 | 69 | 150° | 80% | 45% | |||
Dark tan | #918151 | 145 | 129 | 81 | 45° | 44% | 57% | |||
فيروزي | #00CED1 | 0 | 206 | 209 | 181° | 100% | 82% | |||
بنفسجي | #9400D3 | 148 | 0 | 211 | 282° | 100% | 83% | |||
Davy’s grey | #555555 | 85 | 85 | 85 | 0° | 0% | 33% | |||
كارمن | #EF3038 | 239 | 48 | 56 | 357° | 80% | 94% | |||
كرزي | #DA3287 | 218 | 50 | 135 | 330° | 77% | 85% | |||
كستنائي | #B94E48 | 185 | 78 | 72 | 3° | 61% | 73% | |||
فوشي | #C154C1 | 193 | 84 | 193 | 300° | 56% | 76% | |||
ليلكي | #9955BB | 153 | 85 | 187 | 280° | 55% | 73% | |||
ماجنتي | #CD00CC | 205 | 0 | 204 | 300° | 100% | 80% | |||
خوخي | #FFCBA4 | 255 | 203 | 164 | 26° | 36% | 100% | |||
درجات الزهري | #FF1493 | 255 | 20 | 147 | 328° | 92% | 100% | |||
زعفران | #FF9933 | 255 | 153 | 51 | 30° | 80% | 100% | |||
نيلي (لون) | #1560BD | 21 | 96 | 189 | 213° | 89% | 74% | |||
رمال [لغات أخرى] | #EDC9AF | 237 | 201 | 175 | 25° | 26% | 93% | |||
Dodger blue | #1E90FF | 30 | 144 | 255 | 210° | 88% | 100% | |||
Duke blue | #00009C | 0 | 0 | 156 | 240° | 100% | 61% |
E[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecru | #C2B280 | 194 | 178 | 128 | 45° | 34% | 76% | |||
أزرق مصري | #1034A6 | 16 | 52 | 166 | 226° | 90% | 65% | |||
باذنجاني [لغات أخرى] | #614051 | 97 | 64 | 81 | 329° | 34% | 38% | |||
أزرق كهربائي | #7DF9FF | 125 | 249 | 255 | 183° | 51% | 100% | |||
درجات الأخضر | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | |||
نيلي | #6600FF | 102 | 0 | 255 | 264° | 100% | 100% | |||
ليمي | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 72° | 100% | 100% | |||
أرجواني | #BF00FF | 191 | 0 | 255 | 285° | 100% | 100% | |||
درجات الأخضر | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 140° | 60% | 78% |
F[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fallow | #C19A6B | 193 | 154 | 107 | 45° | 17% | 23% | |||
فالو أحمر [لغات أخرى] | أحمر الفالون | #801818 | 128 | 24 | 24 | 0° | 81% | 50% | ||
درجات الأخضر | #4D5D53 | 77 | 93 | 83 | 142° | 17% | 36% | |||
درجات الأخضر | #4F7942 | 79 | 121 | 66 | 106° | 45% | 47% | |||
طوب حراري | #B22222 | 178 | 34 | 34 | 0° | 81% | 70% | |||
أحمر الإطفائية | أحمر مطفئة الحريق | #CE2029 | 206 | 22 | 32 | 0° | 92% | 80% | ||
Flax | #EEDC82 | 238 | 220 | 130 | 50° | 45% | 93% | |||
درجات الأخضر | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 120° | 76% | 55% | |||
وردي | #F64A8A | 246 | 74 | 138 | 338° | 70% | 96% | |||
فوشي | فوشيا | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | Fuchsia | |
فوشي | #FF77FF | 255 | 119 | 255 | 300° | 53% | 100% |
G[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamboge | #E49B0F | 228 | 155 | 15 | 39° | 93% | 89% | |||
ذهبي | #D4AF37 | 212 | 175 | 55 | 46° | 74% | 83% | |||
ذهبي (لون) | #FFD700 | 255 | 215 | 0 | 51° | 100% | 100% | Gold | ||
ذهبي | #996515 | 153 | 101 | 21 | 36° | 86% | 60% | |||
ذهبي | #FCC200 | 252 | 194 | 0 | 46° | 100% | 99% | |||
ذهبي | #FFDF00 | 255 | 223 | 0 | 52° | 100% | 100% | |||
Goldenrod | #DAA520 | 218 | 165 | 32 | 43° | 85% | 85% | |||
رمادي | #808080 | 128 | 128 | 128 | 0° | 0% | 50% | Grey | ||
درجات الأخضر [هل المصدر موثوق؟] | #465945 | 70 | 89 | 69 | 117° | 22% | 35% | |||
درجات الأخضر | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | Lime | ||
أخضر | #008000 | 0 | 128 | 0 | 120° | 100% | 50% | Green | ||
درجات الأخضر | #00A550 | 0 | 165 | 80 | 149° | 100% | 65% | |||
Green (RYB) | #66B032 | 102 | 176 | 50 | 95° | 72% | 69% | |||
درجات الأخضر | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 84° | 82% | 100% |
H[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Han Blue | #5218FA | 82 | 24 | 250 | 255° | 90% | 98% | |||
Han Purple | #5218FA | 82 | 24 | 250 | 255° | 90% | 98% | |||
درجات الأخضر | #3FFF00 | 63 | 255 | 0 | 105° | 100% | 100% | |||
Heliotrope | #DF73FF | 223 | 115 | 255 | 286° | 55% | 100% | |||
كرزي | #F400A1 | 244 | 0 | 161 | 320° | 100% | 96% | |||
درجات الماجنتي | #FF00CC | 255 | 0 | 204 | 312° | 100% | 100% | |||
درجات الزهري | #FF69B4 | 255 | 105 | 180 | 330° | 59% | 100% | |||
درجات الأخضر | #355E3B | 53 | 94 | 59 | 129° | 44% | 37% |
I[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجات الأخضر | #138808 | 19 | 136 | 8 | 115° | 94% | 53% | |||
نيلي | #00416A | 0 | 65 | 106 | 203° | 100% | 42% | |||
نيلي | #4B0082 | 75 | 0 | 130 | 275° | 100% | 51% | |||
International Klein Blue | #002FA7 | 0 | 47 | 167 | 223° | 100% | 65% | |||
برتقالي دولي [لغات أخرى] | #FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 19° | 100% | 100% | |||
درجات الأخضر | #009000 | 0 | 144 | 0 | 120° | 100% | 56% | |||
Ivory | #FFFFF0 | 255 | 255 | 240 | 60° | 6% | 100% |
J[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade | #00A86B | 0 | 168 | 107 | 158° | 100% | 66% | |||
Jungle green | #29AB87 | 41 | 171 | 135 | 163° | 76% | 67% |
K[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجات الأخضر | #4CBB17 | 76 | 187 | 23 | 101° | 88% | 73% | |||
خاكي | #C3B091 | 195 | 176 | 145 | 37° | 26% | 76% | |||
خاكي | #F0E68C | 240 | 230 | 140 | 54° | 42% | 94% |
L[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بركاني [لغات أخرى] | #CF1020 | 207 | 16 | 32 | 355° | 92% | 81% | |||
خزامي | #B57EDC | 181 | 126 | 220 | 275° | 43% | 86% | |||
خزامي (لون) | #E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 245° | 8% | 98% | |||
خزامي | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 240° | 20% | 100% | |||
خزامي | #FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 340° | 6% | 100% | |||
خزامي | #C4C3D0 | 196 | 195 | 208 | 245° | 6% | 82% | |||
خزامي | #9457EB | 148 | 87 | 235 | 265° | 63% | 92% | |||
خزامي | #EE82EE | 238 | 130 | 238 | 300° | 45% | 93% | |||
خزامي | #FBAED2 | 251 | 174 | 210 | 332° | 31% | 98% | |||
خزامي | #967BB6 | 150 | 123 | 182 | 267° | 32% | 71% | |||
خزامي | #FBA0E3 | 251 | 160 | 227 | 316° | 36% | 98% | |||
Lawn green | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 90° | 98% | 48% | |||
ليمون [لغات أخرى] | #FDE910 | 253 | 233 | 16 | 55° | 94% | 99% | |||
Lemon chiffon | #FFFACD | 255 | 250 | 205 | 54° | 20% | 100% | |||
أزرق | #ADD8E6 | 173 | 216 | 230 | 240° | 90% | 80% | |||
زهري | #FFB6C1 | 255 | 182 | 193 | 351° | 100% | 86% | |||
وردي | #E68FAC | 230 | 143 | 172 | 330° | 72% | 94% | |||
ليلكي (لون) | #C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 300° | 19% | 78% | |||
Lime (color wheel) | #BFFF00 | 191 | 255 | 0 | 75° | 100% | 100% | |||
ليمي | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 120° | 100% | 100% | Lime | ||
ليمي | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 120° | 67% | 40% | |||
Linen | #FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 30° | 8% | 98% | |||
Liver | #534B4F | 83 | 75 | 79 | 330° | 10% | 33% |
M[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماجنتي | ماجنتا | #FF00FF | 255 | 0 | 255 | 300° | 100% | 100% | Fuchsia | |
ماجنتي | #CA1F7B | 202 | 21 | 123 | 326° | 90% | 79% | |||
ماجنتي | ماجنتا (طباعي) | #FF0090 | 255 | 0 | 144 | 326° | 100% | 100% | ||
أخضر ربيعي | #AAF0D1 | 170 | 240 | 209 | 150° | 84% | 80% | |||
Magnolia | #F8F4FF | 248 | 244 | 255 | 247° | 94% | 92% | |||
Mahogany | #C04000 | 192 | 64 | 0 | 20° | 100% | 75% | |||
Maize | #FBEC5D | 251 | 236 | 94 | 54° | 63% | 98% | |||
Majorelle Blue | #6050DC | 96 | 80 | 220 | 247° | 67% | 59% | |||
مالاكايت | #0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 140° | 95% | 85% | |||
كستنائي (لون) | كستنائي | #800000 | 128 | 0 | 0 | 0° | 100% | 50% | Maroon | |
كستنائي (لون) | #B03060 | 176 | 48 | 96 | 333° | 65% | 42% | |||
خبازي (لون) | #E0B0FF | 224 | 176 | 255 | 276° | 31% | 100% | |||
Mauve Taupe | خلديّ خُبّازي | #915F6D | 145 | 95 | 109 | 285° | 37% | 54% | ||
Maya Blue | #73C2FB | 115 | 194 | 251 | 210° | 96% | 87% | |||
درجات الأزرق | #0000CD | 0 | 0 | 205 | 240° | 100% | 40% | |||
كارمن | #AF4035 | 175 | 64 | 53 | 5° | 69% | 68% | |||
خزامي | #CC99CC | 204 | 153 | 204 | 300° | 80% | 25% | |||
أرجواني | #9370DB | 147 | 112 | 219 | 270° | 68% | 72% | |||
أخضر ربيعي | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | 150° | 97% | 97% | |||
Medium taupe | #674C47 | 103 | 76 | 71 | 9° | 31% | 40% | |||
أزرق منتصف الليل | #191970 | 25 | 25 | 112 | 240° | 78% | 44% | |||
درجات الأخضر | #004953 | 0 | 73 | 83 | 187° | 100% | 33% | |||
أخضر ربيعي | #98FF98 | 152 | 255 | 152 | 140° | 40% | 100% | |||
وردي | #FFE4E1 | 255 | 228 | 225 | 337° | 37% | 94% | |||
درجات الأخضر | #ADDFAD | 173 | 223 | 173 | 120° | 22% | 87% | |||
زهري مونتباتن | #997A8D | 153 | 122 | 141 | 323° | 20% | 60% | |||
خردل [لغات أخرى] | خردلي | #FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 47° | 65% | 100% | ||
درجات الأخضر | آسي | #21421E | 33 | 66 | 30 | 115° | 54% | 26% | ||
درجات الأخضر | #006633 | 0 | 102 | 51 | 150° | 100% | 40% |
N[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نافاجو أبيض [لغات أخرى] | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 32° | 27% | 100% | |||
كحلي (لون) | #000080 | 0 | 0 | 128 | 240° | 100% | 50% | Navy Blue |
O[عدل]
Name | الاسم | العينة | ثلاثية هيكس | RGB | ص ش ق | اسم إتش.تي.إم.إل | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مغرة | #CC7722 | 204 | 119 | 34 | 30° | 83% | 80% | |||
درجات الأخضر | #008000 | 0 | 128 | 0 | 120° | 80% | 50% | Green | ||
ذهبي عتيق | #CFB53B | 207 | 181 | 59 | 49° | 71% | 81% | |||
Old Lace | #FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 40° | 6% | 100% | |||
خزامي (لون) | #796878 | 121 | 104 | 120 | 270° | 3% | 22% | |||
وردي | #C08081 | 192 | 128 | 129 | 330° | 59% | 57% | |||
