منتخب السويد لكرة القدم
منتخب السويد لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
(بالسويدية: Sveriges herrlandslag i fotboll) | |||
|
|||
الكنية | Blågult (الأزرق والأصفر) | ||
بلد الرياضة | السويد | ||
الفئة | كرة قدم للرجال | ||
الاتحاد | اتحاد السويد لكرة القدم | ||
كونفدرالية | يويفا (أوروبا) | ||
الملعب الرئيسي | فريندز أرينا | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | جان أندرسون | ||
القائد | أندرياس غرانكفيست | ||
الهداف | زلاتان إبراهيموفيتش (62) | ||
الأكثر مشاركة | أندرس سفينسون (148) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 24 1 (يونيو 2018)[1] |
||
أعلى تصنيف | 2 (نوفمبر 1994) | ||
أدنى تصنيف | 45 (مارس 2014) | ||
مشاركات | |||
المباراة الدولية الأولى | السويد 11 – 3 النرويج (غوتنبرغ، السويد؛ 12 يوليو 1908) |
||
أكبر فوز | السويد 12 – 0 لاتفيا (ستوكهولم، السويد؛ 29 مايو 1927) السويد 12 – 0 كوريا الجنوبية (لندن، انكلترا، المملكة المتحدة؛ 5 أغسطس 1948) |
||
أكبر خسارة | بريطانيا العظمى 12 – 1 السويد (لندن، انكلترا، المملكة المتحدة؛ 20 أكتوبر 1908) |
||
كأس العالم | |||
المشاركات | 12 (أولها في سنة 1934) | ||
أفضل نتيجة | الوصيف عام 1958 | ||
كأس أوروبا | |||
المشاركات | 6 (أولها في سنة 1992) | ||
أفضل نتيجة | نصف النهائي عام 1992 | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
البدلة الرسمية | |||
|
|||
تعديل |
منتخب السويد لكرة القدم هو ممثل السويد الرسمي في رياضة كرة القدم.[2][3][4] تأسس الاتحاد السويدي لكرة القدم في العام 1904، وانضم في العام ذاته للفيفا.
أول مباراة دولية للسويد كانت في عام 1908 وفازت فيها على النرويج 11 – 3 وأكبر فوز لها كان عام 1927 على لاتفيا 12 – 0 وأقسى خسارة كانت في عام 1908 على يد بريطانيا 1 – 12.
الإنجازات
- نهائيات كأس العالم: تأهلت السويد إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم (12) مرة، وحلت بالمرتبة الثانية عام 1958 والثالثة عامي 1950، 1994 والرابعة عام 1938.
- نهائيات كأس الأمم الأوروبية: تأهلت السويد إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (6) مرات، ووصلت في عام 1992 إلى الدور نصف النهائي وعام 2004 إلى الدور ربع النهائي.
- نهائيات كرة القدم الأولمبية رجال: تأهلت السويد إلى نهائيات كرة القدم الأولمبية رجال (8) مرات، وأحرزت القلادة الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بلندن سنة 1948 والقلادة البرونزية عامي 1924، 1952 في دورتي باريس وهيلسنكي.
كما أحرزت السويد لقب بطولة “نلسون مانديلا” الدولية لكرة القدم عام 1999 بعد تفوقها على منتخب جنوب أفريقيا مستضيف البطولة (1-0).
هدافو المنتخب التاريخيين
آخر تحديث: 22 يونيو 2016
# | اللاعب | السنوات | الأهداف | المشاركات |
---|---|---|---|---|
1 | زلاتان إبراهيموفيتش | 2001–2016 | 62 | 116 |
2 | سفين ريديل | 1923–1932 | 49 | 43 |
3 | غونار نوردال | 1942–1948 | 43 | 33 |
4 | هنريك لارسون | 1993–2009 | 37 | 106 |
5 | غونار غرين | 1940–1958 | 32 | 57 |
6 | كينيث أندرسون | 1990–2000 | 31 | 83 |
7 | ماركوس ألباك | 1999–2008 | 30 | 74 |
8 | مارتين داهلين | 1991–1997 | 29 | 60 |
9 | توماس برولين | 1990–1995 | 27 | 47 |
أجني سيمونسون | 1957–1967 | 27 | 51 |
Andreas Granqvist
Defender
4
Marcus Berg
Forward
9
Emil Forsberg
Midfielder
10