The Belgian national football team has officially represented Belgium in association football since their maiden match in 1904. Wikipedia
Founded: 1895
Association: Royal Belgian Football Association (KBVB/URBSFA/KBFV)
Eden Hazard
Forward
10
Romelu Lukaku
Forward
9
Kevin De Bruyne
Midfielder
7
منتخب بلجيكا لكرة القدم
منتخب بلجيكا لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
(بالفرنسية: équipe de Belgique de football) (بالهولندية: Belgisch voetbalelftal) (بالألمانية: belgische Fußballnationalmannschaft) |
|||
|
|||
الكنية | De Rode Duivels Les Diables Rouges Die Roten Teufel (الشياطين الحمر) |
||
بلد الرياضة | بلجيكا | ||
الفئة | كرة قدم للرجال | ||
الاتحاد | الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم | ||
كونفدرالية | يويفا (أوروبا) | ||
الملعب الرئيسي | ملعب الملك بودوان | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | روبيرتو مارتينيز | ||
مساعد المدرب | تييري هنري | ||
القائد | إدين هازارد | ||
الهداف | روميلو لوكاكو (40) | ||
الأكثر مشاركة | يان فيرتونخين (104) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 3 (يونيو 2018)[1] |
||
أعلى تصنيف | 1 (نوفمبر 2015) | ||
أدنى تصنيف | 71 (يونيو 2007) | ||
مشاركات | |||
المباراة الدولية الأولى | بلجيكا 3 – 3 فرنسا (بروكسل، بلجيكا؛ 1 مايو، 1904) |
||
أكبر فوز | بلجيكا 9 – 0 زامبيا (بروكسل، بلجيكا؛ 4 يونيو، 1994) بلجيكا 10 – 1 سان مارينو (بروكسل، بلجيكا؛ 28 فبراير، 2001) |
||
أكبر خسارة | إنجلترا 11 – 2 بلجيكا (لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة؛ 17 أبريل، 1909) |
||
كأس العالم | |||
المشاركات | 13 (أولها في سنة 1930) | ||
أفضل نتيجة | المركز الرابع عام 1986 | ||
كأس الأمم الأوروبية | |||
المشاركات | 5 (أولها في سنة 1972) | ||
أفضل نتيجة | الوصيف عام 1980 | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
|
|||
منتخب بلجيكا لكرة القدم هو المنتخب الوطني لكرة القدم في بلجيكا، يدار بواسطة الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم.[2][3][4]